Auch wenn Xotic schon seit geraumer Zeit mit hochwertigen Effektpedalen auf dem Markt ist, so hat man die Gitarren und Bässe der amerikanischen Edelschmiede besonders hierzulande erst in der jüngsten Vergangenheit wahrgenommen. Nach den reinen Edelbässen aus der XB-Serie (die es sogar schon länger als die Pedale gibt) wurde die Produktpalette 2005 um die XJ-Bässe erweitert, deren Konzept die Verschmelzung von Vintage- Tugenden mit modernen Elementen beinhaltet..... (Siehe Test BP3/2010, S.78)
{rokbox album=|xotic| title=|Xotic :: XJ-1T 5| }images/M_images/bp_magazin/2010_03/bp3_2010_te_xotic_xj1t_5/gallery/*{/rokbox}
{rokbox title=|Xotic XJ-1T 5: bridge pu, passive, finger | album=|xotic5|}images/M_images/bp_magazin/2010_03/bp3_2010_te_xotic_xj1t_5/audio/Xotic_XJ_5_Finger_Steg_passiv_tone.mp3{/rokbox}
{rokbox title=|Xotic XJ-1T 5: serial, passive, finger | album=|xotic5|}images/M_images/bp_magazin/2010_03/bp3_2010_te_xotic_xj1t_5/audio/Xotic_XJ_5_Finger_seriell_passiv.mp3{/rokbox}
{rokbox title=|Xotic XJ-1T 5: center frequency | album=|xotic5|}images/M_images/bp_magazin/2010_03/bp3_2010_te_xotic_xj1t_5/audio/Xotic_XJ_5_Mittenfrequenzen.mp3{/rokbox}
{rokbox title=|Xotic XJ-1T 5: both pu, active, slap | album=|xotic5|}images/M_images/bp_magazin/2010_03/bp3_2010_te_xotic_xj1t_5/audio/Xotic_XJ_5_Slap_beide_aktiv.mp3{/rokbox}
{rokbox title=|Xotic XJ-1T 5: both pu, active, slap, bass-trebleboost | album=|xotic5|}images/M_images/bp_magazin/2010_03/bp3_2010_te_xotic_xj1t_5/audio/Xotic_XJ_5_Slap_beide_aktiv_bassboost_trebleboost.mp3{/rokbox}
{rokbox title=|Xotic XJ-1T 5: both pu, passive, slap | album=|xotic5|}images/M_images/bp_magazin/2010_03/bp3_2010_te_xotic_xj1t_5/audio/Xotic_XJ_5_Slap_beide_passiv.mp3{/rokbox}
Technische Merkmale■ geschraubter (4-Punkt-) Ahornhals
■ Griffbrett aus Madagaskar-Palisander
■ 22 Bünde
■ Micarta-Sattel
■ Erlekorpus
■ verchromte Hardware
■ Hipshot A-Style Brücke
■ Hipshot Ultralite-Mechaniken
■ konventionelle Endpins
■ Lindy Fralin JB-5 Tonabnehmer
■ Xotic Dreiband-Elektronik
■ Zwei Volumenregler, passive Höhenblende, Bässe, Mitten, Höhen, Output, Zugschalter passiv, Zugschalter seriell, 2 Mittenfrequenzschalter
■ geölter Hals, Korpus: Vintage White Hochglanzlackierung mit „matching headstock“
Maße / DatenHersteller: Xotic
Herstellungsland: U.S.A.
Modell: XJ-1T 5-string
Mensur: 864 mm
Halsbreite: Sattel 47 mm / 12. Bund 66 mm
Halsdicke: 1. Bund 23 mm / 12. Bund 26 mm
Stringspacing: Sattel 9,5 mm / Steg 19 mm (ab Hersteller)
Spulenabstand von Brücke 61 mm u. 161 mm
Batterie/Stromverbrauch 18 V / 7,5 mA
Gewicht 4,5 kg
Preis ca. EUR 3.599,–
Lieferumfang Koffer
(Siehe Test BP3/2010, S.80 - Karsten Fernau)